成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
土瓜灣 | 港圖灣 | G/M03 | 0.067 | 2023-09-29 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 港圖灣 | 2/M05 | 0.067 | 2023-09-29 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 港圖灣 | G/M01 | 0.000 | 2023-08-30 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 金都豪苑 | 3/14 | 1.680 | 2023-08-04 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 金都豪苑 | 3/14 | 1.680 | 2023-08-04 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 捷通大廈 | M/40 | 1.950 | 2023-07-27 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 捷通大廈 | M/40 | 1.950 | 2023-07-27 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 捷通大廈 | M/40 | 1.950 | 2023-07-27 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 捷通大廈 | M/40 | 1.950 | 2023-07-27 | 走勢圖 |
|
|||||
土瓜灣 | 曉暉華庭 | 3/P13 | 1.280 | 2023-07-26 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 曉暉華庭 | 3/P13 | 1.280 | 2023-07-26 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R102 | 1.830 | 2023-07-20 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R102 | 1.830 | 2023-07-20 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | 1/80 | 1.500 | 2023-07-12 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | 1/80 | 1.500 | 2023-07-12 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 2/M7 | 0.350 | 2023-07-06 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 港圖灣 | 2/M04 | 0.080 | 2023-06-20 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 帝庭豪園 | G/89 | 1.350 | 2023-06-16 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 帝庭豪園 | G/89 | 2.700 | 2023-06-13 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 2/R15 | 1.725 | 2023-05-18 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。