刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
上環 中環中心 B2/2029 5.000 2021-06-23 走勢圖
上環 中環中心 B3/3160 5.000 2021-06-23 走勢圖
上環 錦康樓 4/B 92.500 2021-06-15 走勢圖
上環 中環中心 B1/1031 6.000 2021-06-10 走勢圖
上環 中環中心 B2/2030 5.500 2021-06-10 走勢圖
上環 中環中心 B2/2031 5.500 2021-06-10 走勢圖
上環 新紀元廣場 高座 中遠大廈 3/314 4.700 2021-06-08 走勢圖
上環 豪景台 G/18 2.180 2021-05-14 走勢圖
上環 豐樂閣 LG2/30 1.925 2021-05-13 走勢圖

上環 豐樂閣 LG2/30 1.925 2021-05-03 走勢圖
上環 豐樂閣 LG3/94 0.850 2021-04-19 走勢圖
上環 雍翠台 G/22 1.380 2021-03-30 走勢圖
上環 新紀元廣場 高座 中遠大廈 6/642 3.900 2021-03-26 走勢圖
上環 雍翠台 G/21 1.350 2021-03-18 走勢圖
上環 豐樂閣 LG2/55 1.880 2021-02-08 走勢圖
上環 豐樂閣 LG2/55 1.880 2021-01-22 走勢圖
上環 金堅大廈 LG2/18 1.100 2021-01-08 走勢圖
上環 雍翠台 G/4 1.465 2021-01-07 走勢圖
上環 雍翠台 G/12 1.450 2020-12-30 走勢圖
上環 寶華軒 LG1/11 2.150 2020-12-08 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。