成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6120 | 0.900 | 2025-01-06 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6120 | 0.900 | 2025-01-06 | 走勢圖 |
九龍灣 | 企業廣場 第03期 | 3/54 | 1.800 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 7/7093 | 0.900 | 2024-12-31 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6087 | 0.975 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 7/7093 | 0.900 | 2024-12-19 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F117 | 2.000 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/R2 | 2.000 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/R1 | 2.000 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
|
|||||
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6028 | 1.080 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F101 | 2.000 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F100 | 2.000 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
九龍灣 | 恩浩國際中心 | 2/35 | 1.500 | 2024-11-08 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 | G/226 | 0.930 | 2024-10-15 | 走勢圖 |
九龍灣 | 宏力工業大廈 | G/P1 | 1.000 | 2024-10-09 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F96 | 2.000 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F97 | 2.000 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F98 | 2.000 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F99 | 2.000 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F118 | 2.000 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。