成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍灣 | 豐隆工業中心 | V1,V2/- | 4.000 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 豐隆工業中心 | L8/- | 2.680 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 豐隆工業中心 | V1,V2/- | 4.000 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 寶隆中心 | P4/- | 1.500 | 2025-10-02 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 恩浩國際中心 | 8/- | 1.300 | 2025-09-26 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | 70/- | 1.000 | 2025-09-12 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | 16/- | 0.700 | 2025-09-11 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6061/- | 1.000 | 2025-09-03 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 億京中心 | L1/- | 2.500 | 2025-08-27 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 九龍灣 | 信和工商中心 | P37/- | 1.680 | 2025-08-15 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6044/- | 0.918 | 2025-08-15 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | 100/- | 0.900 | 2025-08-11 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 7065/- | 0.920 | 2025-08-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6068/- | 1.000 | 2025-08-07 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 順發工業大廈 | G/5 | 1.000 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 富臨中心 | B1/P97 | 1.600 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 企業廣場 第03期 | 2/52 | 1.850 | 2025-06-27 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 企業廣場 第03期 | 2/51 | 1.850 | 2025-06-26 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 創豪坊 | B/P28 | 1.620 | 2025-05-16 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 環球工商大廈 | B/17 | 1.100 | 2025-05-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

