成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 7065/- | 0.920 | 2025-08-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6068/- | 1.000 | 2025-08-07 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 順發工業大廈 | G/5 | 1.000 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 富臨中心 | B1/P97 | 1.600 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 企業廣場 第03期 | 2/52 | 1.850 | 2025-06-27 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 企業廣場 第03期 | 2/51 | 1.850 | 2025-06-26 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 創豪坊 | B/P28 | 1.620 | 2025-05-16 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 環球工商大廈 | B/17 | 1.100 | 2025-05-12 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6037 | 0.880 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 九龍灣 | 第一集團中心 | B2/F89 | 2.000 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6037 | 0.880 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | G/245 | 1.460 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 第一集團中心 | B2/F88 | 2.000 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 5/5084 | 1.000 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 第一集團中心 | B2/F90 | 2.000 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 5/5084 | 0.285 | 2025-04-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | G/218 | 1.480 | 2025-04-03 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6088 | 0.910 | 2025-03-25 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 環球工商大廈 | B/17 | 1.000 | 2025-03-21 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F120 | 2.000 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
