成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/P97 | 1.450 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R16 | 1.490 | 2024-12-13 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R33 | 1.550 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R37 | 1.590 | 2024-12-09 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/M15 | 0.250 | 2024-12-09 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R22 | 1.490 | 2024-12-09 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/M16 | 0.250 | 2024-12-09 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R10 | 1.550 | 2024-12-06 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R32 | 1.590 | 2024-12-06 | 走勢圖 |
|
|||||
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/M13 | 0.250 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R23 | 1.490 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/M14 | 0.250 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R38 | 1.590 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R12 | 1.490 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R25 | 1.490 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R31 | 1.590 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R24 | 1.490 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R8 | 1.590 | 2024-12-03 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R11 | 1.590 | 2024-12-03 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R7 | 1.590 | 2024-12-02 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。