成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B195 | 1.780 | 2025-02-11 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B138 | 1.880 | 2025-02-07 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01B | B2/B815 | 1.765 | 2025-02-07 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 02A | B1/A110 | 1.867 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 02A | B1/A105 | 1.780 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B137 | 1.918 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 02A | B1/A101 | 1.830 | 2025-01-23 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B141 | 1.830 | 2025-01-22 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B178 | 1.867 | 2024-05-06 | 走勢圖 |
|
|||||
屯門 | NOVO LAND PH 01B | B2/B814 | 1.765 | 2024-05-03 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B105 | 1.867 | 2024-05-02 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01B | B2/B931 | 1.765 | 2024-05-02 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B106 | 1.867 | 2024-04-30 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B182 | 1.830 | 2024-04-30 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01B | B2/B812 | 1.730 | 2024-04-29 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01B | B2/B819 | 1.765 | 2024-04-29 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B115 | 1.867 | 2024-04-25 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B173 | 1.830 | 2024-02-21 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01B | B2/B929 | 1.750 | 2024-02-07 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 01A | B1/B110 | 1.830 | 2024-02-07 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。