成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
西半山 | 蔚庭軒 | 4/405 | 1.000 | 2025-03-19 | 走勢圖 |
西半山 | 殷然 | G/P7 | 3.800 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
西半山 | 巴丙頓山 | B2/5 | 2.100 | 2025-03-05 | 走勢圖 |
西半山 | 聯邦花園 | UG/C10 | 0.650 | 2025-02-14 | 走勢圖 |
西半山 | 聯邦花園 | LG/D5 | 1.200 | 2025-02-13 | 走勢圖 |
西半山 | 禮賢樓 | UG/32-32A | 3.000 | 2025-02-11 | 走勢圖 |
西半山 | 羅便臣道80號 | 4/C30 | 2.000 | 2025-02-03 | 走勢圖 |
西半山 | 大學閣 | B1/P12 | 4.500 | 2025-02-03 | 走勢圖 |
西半山 | 敦皓 | 2/38 | 2.900 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
|
|||||
西半山 | 敦皓 | 2/38 | 2.900 | 2025-01-15 | 走勢圖 |
西半山 | 大學閣 | B1/P17 | 2.500 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
西半山 | 大學閣 | B3/P4 | 4.500 | 2025-01-10 | 走勢圖 |
西半山 | 駿豪閣 | L2/13 | 1.230 | 2024-12-19 | 走勢圖 |
西半山 | 錦翠園 | G/6 | 0.790 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
西半山 | 麗祥樓 | B/5 | 0.800 | 2024-10-22 | 走勢圖 |
西半山 | 寧養台 | CP3/68 | 2.380 | 2024-10-18 | 走勢圖 |
西半山 | 堅都大廈 | 1/4 | 1.400 | 2024-09-30 | 走勢圖 |
西半山 | 嘉富台 | 3/P6 | 1.300 | 2024-08-26 | 走勢圖 |
西半山 | 聯邦花園 | LG/D18 | 1.250 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
西半山 | 嘉富台 | 3/P6 | 1.300 | 2024-08-16 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。