成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
西半山 | 燕貽大廈 | G/30 | 1.746 | 2023-01-20 | |
西半山 | 秀麗閣 | L4/51 | 1.200 | 2023-01-16 | |
西半山 | 羅便臣道80號 | 6/E40 | 26.000 | 2023-01-11 | |
西半山 | 景雅花園 | L1/1 | 16.600 | 2023-01-06 | |
西半山 | 俊傑花園 | CP2/129 | 1.500 | 2022-12-30 | |
西半山 | 慧明苑 | LG5/E20 | 17.880 | 2022-12-22 | |
西半山 | 蔚巒閣 | G/48 | 1.680 | 2022-12-19 | |
西半山 | 蔚巒閣 | G/48 | 1.680 | 2022-12-19 | |
西半山 | 龍騰閣 | G/6 | 25.800 | 2022-12-15 | |
|
|||||
西半山 | 慧明苑 | LG2/B35 | 28.000 | 2022-12-13 | |
西半山 | 金時大廈 | LG/5 | 17.380 | 2022-12-12 | |
西半山 | 殷榮閣 | L4/71 | 2.100 | 2022-12-07 | |
西半山 | 禮賢閣 | LG/16 | 1.980 | 2022-12-07 | |
西半山 | 殷榮閣 | L4/71 | 2.100 | 2022-12-07 | |
西半山 | 禮賢閣 | LG/16 | 1.980 | 2022-12-07 | |
西半山 | 龍騰閣 | G/6 | 25.800 | 2022-12-02 | |
西半山 | 天匯 | 1/102 | 378.000 | 2022-11-17 | |
西半山 | 天匯 | 1/103 | 378.000 | 2022-11-17 | |
西半山 | 殷樺花園 第02期 | L10/123 | 1.500 | 2022-11-01 | |
西半山 | 嘉麗苑 | 4/8 | 8.000 | 2022-11-01 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。