成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
西半山 | 聯邦花園 | LG/D18 | 1.250 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
西半山 | 嘉富台 | 3/P6 | 1.300 | 2024-08-16 | 走勢圖 |
西半山 | 蔚庭軒 | 4/406 | 1.800 | 2024-08-08 | 走勢圖 |
西半山 | 敦皓 | 1/M5 | 3.000 | 2024-07-24 | 走勢圖 |
西半山 | 敦皓 | 1/21 | 3.000 | 2024-07-24 | 走勢圖 |
西半山 | 恒柏園 | UG/62 | 1.680 | 2024-07-19 | 走勢圖 |
西半山 | 殷樺花園 第01期 | L4/8 | 1.300 | 2024-06-19 | 走勢圖 |
西半山 | 福澤花園 | CP4/3S | 1.600 | 2024-06-19 | 走勢圖 |
西半山 | 福澤花園 | CP4/3S | 1.600 | 2024-06-19 | 走勢圖 |
|
|||||
西半山 | 匯豪閣 | 1/19 | 0.998 | 2024-06-11 | 走勢圖 |
西半山 | 敦皓 | 1/22 | 3.000 | 2024-05-27 | 走勢圖 |
西半山 | 碧翠園 A座 | MCP/12 | 0.980 | 2024-05-27 | 走勢圖 |
西半山 | 高雲台 | 1/P21 | 2.000 | 2024-05-16 | 走勢圖 |
西半山 | 蔚庭軒 | 1/102 | 2.800 | 2024-05-13 | 走勢圖 |
西半山 | 輝鴻閣 | C2/16 | 1.880 | 2024-05-08 | 走勢圖 |
西半山 | 福澤花園 | CP1/5A | 0.750 | 2024-05-07 | 走勢圖 |
西半山 | 輝煌豪園 | 2/P6 | 2.380 | 2024-04-26 | 走勢圖 |
西半山 | 福苑 | LG1/20,20A | 3.000 | 2024-04-23 | 走勢圖 |
西半山 | 輝煌豪園 | 2/P6 | 2.380 | 2024-04-22 | 走勢圖 |
西半山 | 敦皓 | 1/22 | 3.000 | 2024-04-17 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。