成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6037 | 0.880 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B2/F89 | 2.000 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6037 | 0.880 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 | G/245 | 1.460 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B2/F88 | 2.000 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 5/5084 | 1.000 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B2/F90 | 2.000 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 5/5084 | 0.285 | 2025-04-08 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 | G/218 | 1.480 | 2025-04-03 | 走勢圖 |
|
|||||
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6088 | 0.910 | 2025-03-25 | 走勢圖 |
九龍灣 | 環球工商大廈 | B/17 | 1.000 | 2025-03-21 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F120 | 2.000 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F116 | 2.000 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F119 | 2.000 | 2025-03-10 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F115 | 2.000 | 2025-03-10 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F102 | 2.000 | 2025-03-06 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 4/4075 | 1.000 | 2025-03-03 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 4/4025 | 0.950 | 2025-02-17 | 走勢圖 |
九龍灣 | 麗晶花園 | G/A19 | 1.200 | 2025-02-10 | 走勢圖 |
九龍灣 | 第一集團中心 | B1/F95 | 2.000 | 2025-01-22 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。