成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西半山 | THE MVP | R1/- | 3.000 | 2025-10-10 | 走勢圖 |
| 西半山 | 碧翠園 A座 | 13/- | 1.000 | 2025-10-02 | 走勢圖 |
| 西半山 | 殷樺花園 第02期 | 1/- | 1.540 | 2025-09-23 | 走勢圖 |
| 西半山 | 殷樺花園 第01期 | 31/- | 1.330 | 2025-09-23 | 走勢圖 |
| 西半山 | 輝煌豪園 | P25/- | 1.680 | 2025-09-23 | 走勢圖 |
| 西半山 | 殷樺花園 第01期 | 31/- | 1.330 | 2025-09-12 | 走勢圖 |
| 西半山 | 柏道2號 | R15/- | 2.280 | 2025-09-10 | 走勢圖 |
| 西半山 | 輝鴻閣 | 8/- | 1.500 | 2025-09-09 | 走勢圖 |
| 西半山 | 羅便臣道80號 | A17/- | 2.000 | 2025-08-29 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 西半山 | 輝鴻閣 | 8/- | 1.500 | 2025-08-13 | 走勢圖 |
| 西半山 | 駿豪閣 | L4/34 | 1.500 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
| 西半山 | 蔚庭軒 | 4/402 | 2.000 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
| 西半山 | 大學閣 | B2/P9 | 3.500 | 2025-06-25 | 走勢圖 |
| 西半山 | 聯邦花園 | UG/B5 | 0.900 | 2025-06-23 | 走勢圖 |
| 西半山 | 碧翠園 A座 | MCP/19 | 1.000 | 2025-06-18 | 走勢圖 |
| 西半山 | 高雲台 | 2/P10 | 1.600 | 2025-06-16 | 走勢圖 |
| 西半山 | 俊傑花園 | CP4/217 | 2.010 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
| 西半山 | 福澤花園 | CP5/5,5A | 2.000 | 2025-05-19 | 走勢圖 |
| 西半山 | 高雲台 | 2/P41 | 1.400 | 2025-05-19 | 走勢圖 |
| 西半山 | 慧明苑 | LG5/E19 | 0.300 | 2025-05-14 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
