成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-119 | 2.300 | 2022-07-20 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-119 | 2.300 | 2022-07-20 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-63 | 2.430 | 2022-05-04 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-63 | 2.430 | 2022-05-04 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-35 | 2.200 | 2022-03-22 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-35 | 2.200 | 2022-03-22 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-22 | 3.500 | 2021-12-24 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-22 | 3.500 | 2021-12-24 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/2-18 | 54.900 | 2021-08-27 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-28 | 2.800 | 2021-07-29 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-28 | 2.800 | 2021-07-15 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-35 | 2.800 | 2021-06-03 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-127 | 2.790 | 2021-06-02 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-35 | 2.800 | 2021-03-18 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

