成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
尖沙咀 | 擎天半島 | 5/12 | 1.500 | 2023-02-01 | |
尖沙咀 | 擎天半島 | 5/12 | 1.500 | 2023-02-01 | |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-66 | 30.500 | 2023-01-19 | |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/2-124 | 19.200 | 2023-01-17 | |
尖沙咀 | 港景峰 | 6/M21 | 0.260 | 2023-01-17 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | G/G-22 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | G/G-24 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | G/G-09 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | G/G-08 | 0.000 | 2023-01-13 | |
|
|||||
尖沙咀 | 君臨天下 | GM/M-11 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | G/G-15 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | M2/2A-003 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/2-219 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | G/G-25 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/2-220 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | G/G-11 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/2-208 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/2-218 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/2-212 | 0.000 | 2023-01-13 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/2-216 | 0.000 | 2023-01-13 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。