成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
尖沙咀 | 君臨天下 | M2/118 | 2.500 | 2024-07-31 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 君臨天下 | M2/117 | 2.580 | 2024-07-31 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 港景峰 | 6/9 | 2.200 | 2024-07-30 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/81 | 2.000 | 2024-07-29 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 5/58 | 1.340 | 2024-07-24 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B2/96 | 1.000 | 2024-07-23 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B3/154 | 1.000 | 2024-07-16 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 君臨天下 | M2/79 | 1.950 | 2024-07-03 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | G/3 | 1.380 | 2024-06-26 | 走勢圖 |
|
|||||
尖沙咀 | 港景峰 | 7/11 | 2.500 | 2024-06-13 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/72 | 3.000 | 2024-06-04 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B2/105 | 0.980 | 2024-05-29 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B3/217 | 1.180 | 2024-05-28 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | 1/124 | 1.730 | 2024-05-27 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | 1/125 | 1.730 | 2024-05-27 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 3/44 | 1.200 | 2024-05-23 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 君臨天下 | G/11 | 0.000 | 2024-05-21 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | M/65 | 1.220 | 2024-05-20 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 3/9 | 1.500 | 2024-05-13 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B2/22 | 1.320 | 2024-05-08 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。