成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
尖沙咀 | 凱旋門 | B1/136,146 | 6.000 | 2025-02-06 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B2/39 | 1.120 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 5/242 | 2.000 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 5/242 | 2.000 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 3/194 | 1.750 | 2025-01-23 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 5/8 | 2.000 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 1/232 | 2.000 | 2025-01-16 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 3/76 | 1.445 | 2025-01-16 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 康宏廣場 | UB/11 | 1.570 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
|
|||||
尖沙咀 | 擎天半島 | 3/76 | 1.445 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 好安樓 | B/50 | 1.400 | 2025-01-09 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 3/201 | 1.400 | 2025-01-06 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 1/117 | 1.638 | 2024-12-19 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 天璽 | P3/8200 | 5.800 | 2024-12-16 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 1/117 | 1.638 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 君臨天下 | 1/193 | 1.000 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 3/23 | 2.000 | 2024-11-28 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/89 | 2.200 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B1/202 | 0.930 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 君臨天下 | 1/190 | 1.800 | 2024-11-14 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。