成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
尖沙咀 | 港景峰 | 6/50 | 2.350 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B1/232-236 | 4.000 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 3/190 | 1.500 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 凱旋門 | B1/184 | 2.801 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B1/77 | 1.200 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | B2/218 | 0.930 | 2025-04-17 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 凱旋門 | B2/115 | 2.510 | 2025-04-09 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 擎天半島 | 2/2 | 2.138 | 2025-04-03 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 凱旋門 | B2/138 | 2.710 | 2025-03-27 | 走勢圖 |
|
|||||
尖沙咀 | 凱旋門 | B2/139 | 2.710 | 2025-03-27 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 凱旋門 | B2/80 | 2.880 | 2025-03-25 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 凱旋門 | B2/81 | 2.950 | 2025-03-24 | 走勢圖 |
尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-39 | 2.600 | 2025-03-21 | 走勢圖 |
尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-39 | 2.600 | 2025-03-19 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 凱旋門 | B2/145 | 2.950 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | 2/152 | 1.380 | 2025-03-10 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 港景峰 | 6/M2 | 0.200 | 2025-02-25 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 漾日居 | 1/246 | 1.300 | 2025-02-25 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 半島中心 | B/P34 | 0.920 | 2025-02-21 | 走勢圖 |
尖沙咀 | 凱旋門 | B1/136,146 | 6.000 | 2025-02-06 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。