成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
尖沙咀 | 東海商業中心 | B2/60,63 | 4.500 | 2023-05-17 | |
尖沙咀 | 東海商業中心 | B2/60,63 | 4.500 | 2023-05-17 | |
尖沙咀 | 擎天半島 | 2/71 | 1.850 | 2023-05-15 | |
尖沙咀 | 擎天半島 | 2/71 | 1.850 | 2023-05-15 | |
尖沙咀 | 擎天半島 | 1/251 | 1.800 | 2023-05-12 | |
尖沙咀 | 擎天半島 | 1/251 | 1.800 | 2023-05-12 | |
尖沙咀 | 擎天半島 | G/75 | 2.050 | 2023-05-10 | |
尖沙咀 | 擎天半島 | G/75 | 2.050 | 2023-05-10 | |
尖沙咀 | 擎天半島 | 5/145 | 1.868 | 2023-05-09 | |
|
|||||
尖沙咀 | 擎天半島 | 5/145 | 1.868 | 2023-05-09 | |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-66 | 32.000 | 2023-05-08 | |
尖沙咀 | 東海商業中心 | B2/60,63 | 4.500 | 2023-05-03 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/2-125 | 33.568 | 2023-04-26 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | M2/2A-188 | 2.500 | 2023-04-25 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | M2/2A-188 | 2.500 | 2023-04-25 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 1/1-208 | 58.000 | 2023-04-21 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 2/2-039 | 33.320 | 2023-04-17 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 1/1-111 | 1.980 | 2023-04-11 | |
尖沙咀 | 天璽 | 3/8031 | 65.800 | 2023-04-11 | |
尖沙咀 | 君臨天下 | 1/1-111 | 1.980 | 2023-04-11 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。