成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屯門 | NAPA | B1/R87 | 1.800 | 2024-01-03 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R158 | 1.880 | 2023-10-17 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R011 | 1.980 | 2023-06-27 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R011 | 1.980 | 2023-06-27 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R011 | 1.980 | 2023-06-23 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R011 | 1.980 | 2023-06-23 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R143 | 1.800 | 2022-11-11 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R143 | 1.800 | 2022-11-11 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R155 | 1.880 | 2022-06-28 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 屯門 | NAPA | B1/R001 | 1.880 | 2022-06-10 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R094 | 2.000 | 2022-05-16 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R024 | 1.150 | 2022-05-12 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R024 | 1.150 | 2022-05-12 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R11 | 2.000 | 2022-04-22 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R098 | 1.880 | 2022-03-31 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R148 | 2.000 | 2022-03-25 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R152 | 1.880 | 2022-03-23 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R135 | 1.880 | 2022-03-21 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R113 | 2.000 | 2022-03-08 | 走勢圖 |
| 屯門 | NAPA | B1/R108 | 2.000 | 2022-02-24 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

