成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
屯門 | NAPA | B1/R165 | 1.218 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R165 | 1.218 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/M2 | 0.100 | 2024-10-08 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R074 | 2.000 | 2024-06-06 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R95 | 2.000 | 2024-04-26 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R034 | 1.800 | 2024-03-06 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R081 | 1.880 | 2024-02-27 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R161 | 1.880 | 2024-01-26 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R027 | 1.880 | 2024-01-12 | 走勢圖 |
|
|||||
屯門 | NAPA | B1/R100 | 1.880 | 2024-01-08 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R28 | 1.880 | 2024-01-08 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R080 | 2.000 | 2024-01-08 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R87 | 1.800 | 2024-01-03 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R158 | 1.880 | 2023-10-17 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R011 | 1.980 | 2023-06-27 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R011 | 1.980 | 2023-06-27 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R011 | 1.980 | 2023-06-23 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R011 | 1.980 | 2023-06-23 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R143 | 1.800 | 2022-11-11 | 走勢圖 |
屯門 | NAPA | B1/R143 | 1.800 | 2022-11-11 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。