成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | 擎天半島 | -/86 | 1.390 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | -/133 | 1.593 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | -/128 | 1.700 | 2026-05-13 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | -/139 | 1.000 | 2026-05-22 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | -/120 | 1.518 | 2026-05-21 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | -/142 | 1.220 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | -/184 | 1.050 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 凱旋門 | -/17 | 2.500 | 2026-05-13 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | -/132 | 2.500 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 尖沙咀 | 凱旋門 | -/147 | 2.028 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 半島中心 | -/P11,P12 | 1.720 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | -/132 | 2.500 | 2026-03-03 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 凱旋門 | -/169 | 2.450 | 2026-02-27 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 凱旋門 | -/53 | 2.050 | 2026-02-26 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | -/269 | 0.990 | 2026-02-26 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 半島中心 | -/P57,P58 | 1.950 | 2026-02-26 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | -/164 | 1.388 | 2026-02-23 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | -/43 | 1.380 | 2026-02-20 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | -/111 | 1.900 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | -/107 | 1.250 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

