刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
元朗 翠韻華庭 B/62 0.400 2015-06-23 走勢圖
元朗 華翠豪園 B1/68,69,71 0.750 2015-06-23 走勢圖
元朗 華翠豪園 B1/26 0.255 2015-06-23 走勢圖
荃灣 碧堤半島 L6/R6028 0.520 2015-06-23 走勢圖
荃灣 碧堤半島 L2/R2013 0.680 2015-06-23 走勢圖
大埔 天賦海灣 B/C123 0.950 2015-06-23 走勢圖
大埔 天賦海灣 B/C124 0.950 2015-06-23 走勢圖
大埔 天賦海灣 B/C122 1.000 2015-06-23 走勢圖
屯門 帝濤灣 B2/332 0.905 2015-06-23 走勢圖

沙田 裕昌中心 UG/LV13 0.890 2015-06-23 走勢圖
沙田 駿景園 G/G017 0.880 2015-06-23 走勢圖
沙田 駿景園 G/H143 0.900 2015-06-23 走勢圖
沙田 駿景園 G/H143 0.900 2015-06-23 走勢圖
沙田 金獅花園 第01期 L3/79 0.500 2015-06-23 走勢圖
元朗 翠韻華庭 B/101 0.400 2015-06-22 走勢圖
元朗 翠韻華庭 B/71 0.400 2015-06-22 走勢圖
元朗 翠韻華庭 B/33 0.350 2015-06-22 走勢圖
荃灣 寶雲匯 L3/P52,P53 0.660 2015-06-22 走勢圖
荃灣 寶雲匯 L5/P93 0.288 2015-06-22 走勢圖
荃灣 碧堤半島 L2/R2197 0.690 2015-06-22 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

香港IT服務報價平台 一站式IT解決方案 立即免費報價

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。