成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | 132/- | 2.500 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 凱旋門 | 147/- | 2.028 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 半島中心 | P11,P12/- | 1.720 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | THE AUSTIN | 132/- | 2.500 | 2026-03-03 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 凱旋門 | 169/- | 2.450 | 2026-02-27 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 凱旋門 | 53/- | 2.050 | 2026-02-26 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 269/- | 0.990 | 2026-02-26 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 半島中心 | P57,P58/- | 1.950 | 2026-02-26 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 164/- | 1.388 | 2026-02-23 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 43/- | 1.380 | 2026-02-20 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 111/- | 1.900 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 107/- | 1.250 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 65/- | 1.420 | 2026-02-12 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 42/- | 1.080 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 72/- | 1.500 | 2026-02-03 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 4/- | 0.860 | 2026-02-02 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 凱旋門 | 5/- | 2.000 | 2026-01-27 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 117/- | 1.288 | 2026-01-20 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 295/- | 2.500 | 2026-01-19 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 40/- | 0.938 | 2026-01-19 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

