刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
黃竹坑 長德工業大廈 G/1-5 6.500 2015-05-28 走勢圖
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 L6/104 1.470 2015-05-28 走勢圖
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 L6/105 1.470 2015-05-28 走勢圖
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 L6/106 1.470 2015-05-28 走勢圖
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 L6/108 1.470 2015-05-28 走勢圖
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 L6/107 1.470 2015-05-28 走勢圖
薄扶林 置富花園 L2/2 0.760 2015-05-28 走勢圖
薄扶林 置富花園 L1/112 1.090 2015-05-28 走勢圖
北角 秀明中心 1/8 1.580 2015-05-28 走勢圖

北角 秀明中心 1/5 1.570 2015-05-28 走勢圖
北角 秀明中心 1/4 1.600 2015-05-28 走勢圖
北角 秀明中心 3/41 1.400 2015-05-28 走勢圖
北角 秀明中心 3/40 1.400 2015-05-28 走勢圖
北角 秀明中心 3/39 1.390 2015-05-28 走勢圖
將軍澳 維景灣畔 LG3/247 1.320 2015-05-28 走勢圖
沙田 金獅花園 第01期 L2/3 0.480 2015-05-28 走勢圖
沙田 河畔花園 L2/226 0.480 2015-05-28 走勢圖
沙田 沙田第一城 第04期 G/61 0.457 2015-05-28 走勢圖
上水 奕翠園 P/791 0.150 2015-05-28 走勢圖
上水 奕翠園 P/789 0.150 2015-05-28 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

香港IT服務報價平台 一站式IT解決方案 立即免費報價

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。