刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
屯門 翠林花園 L3/130 0.550 2015-09-09 走勢圖
屯門 恒福花園 LP/P176 0.495 2015-09-09 走勢圖
葵涌 永得利廣場 G/P24 0.785 2015-09-09 走勢圖
葵涌 香港毛紡工業大廈 UG/8 1.680 2015-09-09 走勢圖
沙田 御龍山 1/R138,R139 3.800 2015-09-09 走勢圖
沙田 帝堡城 L2/P123 0.480 2015-09-09 走勢圖
沙田 帝堡城 L2/P34 0.480 2015-09-09 走勢圖
北角 萬國寶通銀行中心 2/25 1.200 2015-09-09 走勢圖
沙田 帝堡城 L2/P126 0.480 2015-09-09 走勢圖

元朗 朗晴居 B/20 0.420 2015-09-09 走勢圖
元朗 華翠豪園 B1/70 0.240 2015-09-09 走勢圖
元朗 華翠豪園 B2/161 0.696 2015-09-09 走勢圖
東半山 年達園 G/12 0.600 2015-09-08 走勢圖
東半山 年達園 G/11 0.600 2015-09-08 走勢圖
大埔 帝琴灣 凱琴居 LC/65 0.900 2015-09-08 走勢圖
屯門 屯門柏麗廣場 10/C98 0.550 2015-09-08 走勢圖
屯門 慧豐園 G/A42 0.460 2015-09-08 走勢圖
天水圍 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 B1/170 0.750 2015-09-08 走勢圖
紅磡 海逸豪園 綠庭軒 B1/25 1.880 2015-09-08 走勢圖
荃灣 碧堤半島 L7/R7401 0.750 2015-09-08 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。