刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
尖沙咀 半島中心 B/45 1.600 2015-09-04 走勢圖
尖沙咀 半島中心 B/44 1.600 2015-09-04 走勢圖
大角咀 富榮花園 第02期 停車場 7/755 0.800 2015-09-04 走勢圖
新蒲崗 緯綸工業大廈 G/8 1.640 2015-09-04 走勢圖
新蒲崗 緯綸工業大廈 G/8 1.640 2015-09-04 走勢圖
將軍澳 新寶城 1/P142 0.980 2015-09-04 走勢圖
牛頭角 宏光樓 1/23 0.860 2015-09-04 走勢圖
葵涌 雍雅軒 LGM/P177 0.880 2015-09-04 走勢圖
葵涌 雍雅軒 LGM/P177 0.880 2015-09-04 走勢圖

葵涌 美和工業大廈 G/11 1.000 2015-09-04 走勢圖
沙田 金獅花園 第02期 L4/136 0.560 2015-09-04 走勢圖
沙田 金獅花園 第02期 L4/137 0.560 2015-09-04 走勢圖
沙田 金獅花園 第01期 L2/65 0.578 2015-09-04 走勢圖
沙田 玖瓏山 LG/LG193 1.500 2015-09-04 走勢圖
沙田 沙田第一城 第04期 1/208 0.680 2015-09-04 走勢圖
沙田 帝堡城 L1/P52 0.480 2015-09-04 走勢圖
馬鞍山 富寶花園 4/4125 0.680 2015-09-04 走勢圖
馬鞍山 銀湖天峰 L1/A90 1.600 2015-09-04 走勢圖
荔枝角 美孚新村 2期 -/111 0.660 2015-09-04 走勢圖
屯門 景峰花園 RF/R34 0.310 2015-09-04 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。