刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
紅磡 海濱南岸 5/553 1.400 2015-06-09 走勢圖
長沙灣 宇晴軒 3/R136 1.250 2015-06-09 走勢圖
觀塘 萬兆豐中心 1/P60 1.600 2015-06-09 走勢圖
屯門 綠怡居 B/35 0.590 2015-06-09 走勢圖
何文田 文釆閣 -/2 0.850 2015-06-09 走勢圖
屯門 慧豐園 G/A164 0.415 2015-06-09 走勢圖
紅磡 海逸豪園 玉庭軒 B3/14 1.750 2015-06-09 走勢圖
紅磡 海濱南岸 5/558 1.480 2015-06-09 走勢圖
將軍澳 日出康城 第02期 領都 L3/800 1.350 2015-06-09 走勢圖

沙田 希爾頓中心 1/76 0.740 2015-06-09 走勢圖
馬鞍山 雅典居 L3/119 0.500 2015-06-09 走勢圖
馬鞍山 雅典居 L4/92 9.000 2015-06-09 走勢圖
沙田 沙田第一城中心 2/245 0.710 2015-06-09 走勢圖
沙田 沙田第一城銀城商場 3/114 0.720 2015-06-09 走勢圖
沙田 沙田第一城 第05期 G/194 0.545 2015-06-09 走勢圖
沙田 沙田第一城 第05期 G/118 0.473 2015-06-09 走勢圖
大角咀 富榮花園 第01期 停車場 M/M99 1.240 2015-06-09 走勢圖
沙田 翠湖花園 G/42 0.398 2015-06-09 走勢圖
沙田 金獅花園 第02期 L1/97 0.580 2015-06-09 走勢圖
紅磡 海濱南岸 5/531 1.400 2015-06-09 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

香港IT服務報價平台 一站式IT解決方案 立即免費報價

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。