刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
沙田 帝堡城 L5/P185 0.396 2015-05-18 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C50 0.960 2015-05-18 走勢圖
大角咀 港灣豪庭 L2/R141 1.300 2015-05-18 走勢圖
何文田 半山壹號 3/P292 2.350 2015-05-18 走勢圖
屯門 屯門中央廣場 10/T117 0.550 2015-05-18 走勢圖
長沙灣 香港工業中心 B/12 2.150 2015-05-18 走勢圖
新蒲崗 康景樓 -/- 0.900 2015-05-18 走勢圖
東涌 映灣園 第06期 B1/C204 0.693 2015-05-18 走勢圖
沙田 恒峰花園 L4/48 0.520 2015-05-18 走勢圖

沙田 金獅花園 第02期 L4/22 0.400 2015-05-18 走勢圖
沙田 金獅花園 第02期 L4/79 0.420 2015-05-18 走勢圖
元朗 朗晴居 B/42 0.410 2015-05-18 走勢圖
元朗 朗晴居 B/111 0.430 2015-05-18 走勢圖
大埔 帝琴灣 凱弦居 B/198 0.740 2015-05-18 走勢圖
沙田 富豪花園 B2/1130 0.393 2015-05-15 走勢圖
沙田 富豪花園 B2/1437 0.395 2015-05-15 走勢圖
沙田 富豪花園 B2/1403 0.350 2015-05-15 走勢圖
大埔 天賦海灣 盈玥 B1/P45 0.933 2015-05-15 走勢圖
大埔 太湖花園 B/263 0.600 2015-05-15 走勢圖
大埔 翠怡花園 L2/31 0.473 2015-05-15 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

香港IT服務報價平台 一站式IT解決方案 立即免費報價

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。