刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
灣仔 廣生行大廈 A座 B/8 1.135 2015-08-10 走勢圖
沙田 玖瓏山 B/B100 1.400 2015-08-10 走勢圖
粉嶺 牽晴間 1/64 1.038 2015-08-10 走勢圖
紅磡 黃埔花園 第11期 B3/240 1.570 2015-08-10 走勢圖
長沙灣 泓景台 2/39 1.255 2015-08-10 走勢圖
長沙灣 泓景台 2/39 1.255 2015-08-10 走勢圖
北角 金堡大廈 4/1 0.600 2015-08-10 走勢圖
沙田 沙田中心 L1/282 0.800 2015-08-10 走勢圖
屯門 偉景花園 G/119 0.500 2015-08-10 走勢圖

屯門 豐景園 G/A17 0.668 2015-08-10 走勢圖
元朗 溱柏 -/233 1.100 2015-08-10 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 B/A110 0.900 2015-08-10 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 B/A104 0.900 2015-08-10 走勢圖
沙田 沙田第一城 第04期 G/190 0.410 2015-08-10 走勢圖
紅磡 黃埔花園 第11期 B3/240 1.570 2015-08-10 走勢圖
將軍澳 富麗花園 CP/41 0.880 2015-08-10 走勢圖
北角半山 威景台 -/145 0.738 2015-08-10 走勢圖
小西灣 富怡花園 8/838 0.690 2015-08-10 走勢圖
香港仔 海怡半島 第04期 B1/39 1.350 2015-08-10 走勢圖
香港仔 海怡半島 第03期 P1/258 1.400 2015-08-10 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。