刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/292 0.750 2015-07-20 走勢圖
沙田 富豪花園 L1/444 0.290 2015-07-20 走勢圖
馬鞍山 雅典居 L4/11 0.550 2015-07-20 走勢圖
上水 金湖居 1/9 0.600 2015-07-20 走勢圖
沙田 沙田第一城中心 2/60 0.500 2015-07-20 走勢圖
沙田 富豪花園 L1/445 0.290 2015-07-20 走勢圖
沙田 帝堡城 L2/P222 0.380 2015-07-20 走勢圖
沙田 沙田第一城 第07期 1/38 0.690 2015-07-20 走勢圖
元朗 溱柏 -/156 0.900 2015-07-20 走勢圖

北角半山 寶馬台 -/24 8.480 2015-07-20 走勢圖
將軍澳 峻瀅 G/59 1.250 2015-07-20 走勢圖
紅磡 海濱南岸 7/734 1.598 2015-07-20 走勢圖
大角咀 維港灣 B/B22 1.650 2015-07-20 走勢圖
沙田 沙田第一城銀城商場 3/347 0.730 2015-07-20 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B2/P195 1.470 2015-07-20 走勢圖
沙田 沙田第一城中心 2/59 0.500 2015-07-20 走勢圖
沙田 玖瓏山 LG/M19 0.090 2015-07-20 走勢圖
石硤尾 又一居 停車場 B區 L2/215 0.680 2015-07-20 走勢圖
何文田 富威花園 3/16A 1.600 2015-07-20 走勢圖
北角 光超台 G/27 1.150 2015-07-20 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。