刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
沙田 河畔花園 L2/24 0.528 2015-05-27 走勢圖
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 B/256 1.800 2015-05-27 走勢圖
尖沙咀 嘉文花園 -/14 1.000 2015-05-27 走勢圖
屯門 凱德花園 1/105 0.335 2015-05-27 走勢圖
小西灣 富怡花園 7/735 0.695 2015-05-27 走勢圖
荃灣 榮豐工業大廈 1/32 1.455 2015-05-27 走勢圖
大角咀 大同新村 B/30 1.020 2015-05-27 走勢圖
天水圍 嘉湖山莊 第07期 景湖居 B/470 0.720 2015-05-27 走勢圖
荃灣 碧堤半島 L7/R7400 0.650 2015-05-27 走勢圖

北角 維多利中心 3/37 2.000 2015-05-27 走勢圖
北角 維多利中心 3/36 2.350 2015-05-27 走勢圖
將軍澳 天晉 II B3/B3-115 1.800 2015-05-27 走勢圖
屯門 偉景花園 1/94 0.435 2015-05-27 走勢圖
土瓜灣 傲雲峰 1/R122 1.400 2015-05-27 走勢圖
馬鞍山 富寶花園 3/3009 0.650 2015-05-27 走勢圖
粉嶺 花都廣場 1/56 0.948 2015-05-27 走勢圖
將軍澳 唐俊街18號 B/P043 1.450 2015-05-27 走勢圖
將軍澳 天晉 II B1/B1-6 1.800 2015-05-27 走勢圖
粉嶺 維也納花園 B/50 0.318 2015-05-27 走勢圖
沙田 金獅花園 第02期 L2/104 0.490 2015-05-27 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

香港IT服務報價平台 一站式IT解決方案 立即免費報價

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。