刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
西半山 天匯 2/202 3.436 2015-07-17 走勢圖
北角 寶翠洋樓 G/14 0.815 2015-07-17 走勢圖
柴灣 新力工業大廈 G/8 0.800 2015-07-17 走勢圖
西半山 天匯 2/203 3.436 2015-07-17 走勢圖
灣仔 富通大廈 2/33 2.100 2015-07-17 走勢圖
天水圍 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 B1/129 0.725 2015-07-17 走勢圖
柴灣 永利中心 3/51 1.290 2015-07-17 走勢圖
沙田 碧濤花園 第02期 LG/193,194 1.800 2015-07-17 走勢圖
大角咀 港灣豪庭 L2/R65 1.000 2015-07-17 走勢圖

屯門 龍門居 4/72 0.400 2015-07-17 走勢圖
觀塘 凱德大廈 G/72 0.335 2015-07-17 走勢圖
屯門 龍門居 2/71 0.500 2015-07-17 走勢圖
屯門 龍門居 2/71 0.500 2015-07-17 走勢圖
元朗 御豪山莊 B/87 0.400 2015-07-17 走勢圖
大埔 太湖花園 B/237 0.720 2015-07-17 走勢圖
荃灣 豪景花園 第02期 停車場 G/9 0.288 2015-07-17 走勢圖
青衣 曉峰園 L1/P55 0.480 2015-07-17 走勢圖
觀塘 創業街15號 7/P13 1.750 2015-07-16 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B2/P195 1.470 2015-07-16 走勢圖
尖沙咀 擎天半島 5/95 1.830 2015-07-16 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。